"Educando Mente y Corazón"
"Educando Mente y Corazón"
El objetivo de esta Licenciatura es producir en el estudiante:
La división de Estudios Bíblicos se especializa en equipar a los estudiantes en el
crecimiento y conocimiento de la Palabra de Dios.
Códigos | Materias | Créditos | |
BBL | 101 | Viejo Testamento I | 3 Créditos |
BBL | 111 | Ética Ministerial | 3 Créditos |
BBL | 115 | Nuevo Testamento I | 3 Créditos |
BBL | 201 | Doctrina Básica Cristiana | 3 Créditos |
BBE | 380 | Biblia - Electiva | 8 Créditos |
Códigos | Materias | Créditos | |
ENG | 101 | Gramática | 3 Créditos |
ENG | 102 | Matemática Básica | 3 Créditos |
ENL | 211 | Introducción Literatura Básica | 3 Créditos |
SPH | 101 | Oratoria | 3 Créditos |
HIS | 212 | Historia Universal | 3 Créditos |
SCI | 201 | Biología I | 3 Créditos |
SCI | 125 | Ciencias Naturales | 3 Créditos |
MAC | 301 | Matemáticas I | 3 Créditos |
MAC | 302 | Ética | 3 Créditos |
MIW | 201 | Regiones Universales | 3 Créditos |
SSF | 101 | Seminario | 1 Créditos |
IDF | 314 | Introducción a la Filosofía | 3 Créditos |
ISS | 310 | Introducción a la Psicología y Sociología | 3 Créditos |
Códigos | Materias | Créditos | |
BBL | 110 | Viejo Testamento II | 3 Créditos |
BBL | 104 | Hermenéutica Bíblica | 3 Créditos |
BBL | 230 | Epístolas de Pablo | 3 Créditos |
BBL | 231 | Adoración | 3 Créditos |
BBL | 232 | Libros Históricos del Antiguo Testamento | 3 Créditos |
BBL | 300 | Ética Cristiana | 3 Créditos |
BBL | 301 | Pentateuco I | 3 Créditos |
BBL | 307 | Viejo Testamento III | 3 Créditos |
BBL | 309 | Profetas del Viejo Testamento | 3 Créditos |
BBL | 333 | Epístolas Generales | 3 Créditos |
BBL | 450 | Oratoria Bíblica | 3 Créditos |
BBL | 454 | Proyecto Exegético | 3 Créditos |
BBL | 465 | Hechos de los Apóstoles | 3 Créditos |
BBL | 466 | Romanos | 3 Créditos |
THE | 241 | Apología Cristiana | 3 Créditos |
THE | 331 | Teología Sistemática I | 3 Créditos |
THE | 332 | Teología Sistemática II | 3 Créditos |
HIS | 101 | Historia y Civilización | 3 Créditos |
LAN | 195 | Idiomas | 9 Créditos |
Total: | 120 Crédios |
Al completar el Bachelor of Arts Degree in Christian Business Management, el graduado podrá demostrar:
El Bachelor of Arts Degree in Christian Business Management preparara al estudiante en desarrollar servicios de liderazgo, ética y una transformación en el mundo de los negocios a nivel mundial.
CÓDIGOS | MATERIAS | CRÉDITOS | |
BBL | 101 | Viejo Testamento I | 3 Créditos |
BBL | 111 | Ética Ministerial | 3 Créditos |
BBL | 151 | Nuevo Testamento I | 3 Créditos |
BBL | 201 | Doctrinas Cristianas | 3 Créditos |
BBE | 310 | Biblia Electiva | 18 Créditos |
ENG | 101 | Gramática | 3 Créditos |
ENG | 102 | Composición | 3 Créditos |
ENL | 211 | Introducción a la Literatura | 3 Créditos |
SPH | 101 | Oratoria | 3 Créditos |
HIS | 212 | Historia Universal | 3 Créditos |
SCI | 201 | Biología I | 3 Créditos |
SCI | 125 | Ciencias Naturales | 3 Créditos |
MAC | 301 | Matemática Básica | 3 Créditos |
MAC | 302 | Algebra | 3 Créditos |
MIW | 201 | Religiones del Mundo | 3 Créditos |
SSF | 101 | Seminario Bíblico | 6 Créditos |
BIF | 305 | Introducción a la Filosofía | 3 Créditos |
ISF | 311 | Introducción a la Psicología y Filosofía | 3 Créditos |
ACG | 314 | Contabilidad Administrativa | 3 Créditos |
BBL | 317 | Liderázgo y Carácter Cristiano | 3 Créditos |
BUS | 320 | Principios Administrativos | 3 Créditos |
BUS | 326 | Comunicación | 3 Créditos |
BUS | 328 | Internado | 3 Créditos |
BUS | 330 | Liderázgo Ético | 3 Créditos |
BUS | 342 | Ética en los Negocios | 3 Créditos |
BUS | 352 | Comunicación en los Negocios | 3 Créditos |
BUS | 355 | Leyes en los Negocios | 3 Créditos |
BUS | 358 | Estadísticas en los Negocios | 3 Créditos |
BUS | 360 | Administración de Mercadeo | 3 Créditos |
BUS | 380 | Tesis | 3 Créditos |
ECO | 390 | Economía | 3 Créditos |
HRM | 391 | Administración de Recursos Humanos | 3 Créditos |
LMN | 393 | Liderazgo - Equipo Ministerial | 3 Créditos |
BEG | 399 | Electivas Generales | 3 Créditos |
Total | 120 Crédios |
Al completar el Bachelor of Arts Degree in Christian Counseling, el graduado podrá demostrar:
Integración bíblica en los conocimientos y metodología en las funciones efectivas de un consejero.
Bachelor of Arts in Christian Counseling: La Licenciatura en Consejería Cristiana equipara al estudiante en los conocimientos bíblicos y la consejería cristiana profesional.
CÓDIGOS | MATERIAS | CRÉDITOS | |
BBL | 101 | Viejo Testamento I | 3 Créditos |
BBL | 111 | Ética Ministerial | 3 Créditos |
BBL | 151 | Nuevo Testamento I | 3 Créditos |
BBL | 201 | Doctrinas Cristianas | 3 Créditos |
BBE | 210 | Biblia Electiva I | 18 Créditos |
ENG | 101 | Gramática | 3 Créditos |
ENG | 102 | Composición | 3 Créditos |
ENL | 211 | Introducción a la Literatura | 3 Créditos |
SPH | 101 | Oratoria | 3 Créditos |
HIS | 212 | Historia Universal | 3 Créditos |
SCI | 201 | Biología I | 3 Créditos |
SCI | 125 | Ciencias Naturales | 3 Créditos |
MAC | 301 | Matemática Básica | 3 Créditos |
MAC | 302 | Algebra | 3 Créditos |
MIW | 201 | Religiones del Mundo | 3 Créditos |
SSF | 101 | Seminario Bíblico | 6 Créditos |
CIF | 215 | Introducción a la Filosofía | 3 Créditos |
IPS | 219 | Introducción a la Psicología y Sociología I | 3 Créditos |
PSY | 104 | Introducción Psicología y Sociología II | 3 Créditos |
PSY | 160 | Introducción a la Sexualidad Humana | 3 Créditos |
PSY | 180 | Introducción a la Psicología Organizacional | 3 Créditos |
PSY | 220 | Psicología Social | 3 Créditos |
PSY | 228 | Psicología Clínica I | 3 Créditos |
PSY | 312 | Tests Psicológicos | 3 Créditos |
PSY | 330 | Historia y Sistemas Psicológicos | 3 Créditos |
PSY | 380 | Personalidad | 3 Créditos |
PSY | 480 | Psicología Clínica II | 3 Créditos |
PSY | 420 | Desarrollo Infantil | 3 Créditos |
PSY | 430 | Psicología Educacional | 3 Créditos |
LAB | 440 | Laboratorio | 3 Créditos |
BIC | 441 | Consejería - Electiva | 3 Créditos |
BEE | 450 | Biblia Electiva II | 8 Créditos |
Total | 120 Créditos |
Al completar el Bachelor of Arts Degree in Pastoral Ministry, el graduado podrá demostrar:
The Bachelor of Arts Degree in Pastoral Ministry, prepara al estudiante para servir en las diferentes áreas ministeriales de la iglesia local y alrededor del mundo. Administración de iglesias, organizaciones, ministerios juveniles, ministerios en escuelas y universidades.
CÓDIGOS | MATERIAS | CRÉDITOS | |
BBL | 101 | Viejo Testamento I | 3 Créditos |
BBL | 111 | Ética | 3 Créditos |
BBL | 151 | Nuevo Testamento I | 3 Créditos |
BBL | 201 | Doctrina Cristiana | 3 Créditos |
BBE | 220 | Biblia Electiva | 18 Créditos |
ENG | 101 | Gramática | 3 Créditos |
ENG | 102 | Composición Gramatical | 3 Créditos |
ENL | 211 | Introducción Literatura Cristiana | 3 Créditos |
SPH | 101 | Oratoria | 3 Créditos |
HIS | 212 | Historia Universal | 3 Créditos |
SCI | 201 | Biología I | 3 Créditos |
SCI | 125 | Ciencias Naturales | 3 Créditos |
MAC | 301 | Algebra | 3 Créditos |
MAC | 302 | Matemática Básica | 3 Créditos |
MIW | 201 | Religiones del Mundo | 3 Créditos |
SSF | 101 | Seminario | 15 Créditos |
IEP | 205 | Introducción a la Filosofía | 3 Créditos |
IPF | 209 | Intro - Psicología y Filosofía | 3 Créditos |
ACG | 303 | Contabilidad | 3 Créditos |
BBL | 104 | Hermenéutica | 3 Créditos |
CCO | 312 | Consejería General | 3 Créditos |
CCO | 322 | Consejería Familiar | 3 Créditos |
CCO | 430 | Consejería Doméstica | 3 Créditos |
CCO | 454 | Consejería para Abusos de Drogas | 3 Créditos |
MIN | 101 | Introducción al Evangelismo | 3 Créditos |
MIN | 102 | Introducción a las Misiones | 3 Créditos |
MIN | 202 | Homilética | 3 Créditos |
MIN | 203 | Liderazgo Pastoral | 3 Créditos |
MIN | 206 | Ética Ministerial | 3 Créditos |
MIN | 209 | Liderazgo Práctico Teológico I | 3 Créditos |
MIN | 210 | Liderazgo Práctico Teológico II | 3 Créditos |
MIN | 211 | Liderazgo Práctico Teológico III | 3 Créditos |
MIN | 303 | El Pastor, Su Vida & Trabajo | 3 Créditos |
MIN | 307 | Ministerio Infantil | 3 Créditos |
MIN | 323 | Ministerio Juvenil | 3 Créditos |
MIN | 330 | Ministerio Evangelístico | 3 Créditos |
MIN | 401 | Tutoria Pastoral - Internado | 3 Créditos |
MIN | 420 | Tesis | 15 Créditos |
Total | 120 Créditos |
LDU ofrece la “Licenciatura en Comunicación Cristiana”. Este programa ofrece al estudiante un nivel superior de estudios en todo lo relacionado a las comunicaciones cristianas y seculares en general. Esta Licenciatura califica al estudiante una vez graduado solicitar admisión al: “Master en Comunicación Cristina” “Master of Christian Communication”.
Los candidatos deben ser graduados de la secundaria (High School en USA) o su equivalencia para ser admitido en este programa.
Este programa consiste en 126 horas de crédito; preparar y someter una tesis; Los estudiantes que cumplan con todos estos requisitos recibirán la Licenciatura en Comunicación Cristiana.
CÓDIGOS | MATERIAS | CRÉDITOS | |
CCB | 101 | Contabilidad Básica | 3 Créditos |
CAP | 102 | Administración de Personal | 3 Créditos |
CAG | 103 | Administración de Grupos Cristianos | 3 Créditos |
CTP | 105 | Temperamentos | 3 Créditos |
CIC | 106 | Introducción a las Comunicaciones | 18 Créditos |
CEF | 109 | Comunicación Efectiva | 3 Créditos |
CEP | 112 | Ética Profesional en las Comunicaciones | 3 Créditos |
CIL | 124 | Introducción al Liderazgo | 3 Créditos |
CPD | 215 | Comunicación por los Diferentes Medios | 3 Créditos |
CTC | 301 | El trabajo en las Comunicaciones | 3 Créditos |
CSM | 302 | Computer Software (Microsoft Word) | 3 Créditos |
CCI | 211 | Contabilidad I | 3 Créditos |
CFO | 201 | Finanzas Organizacionales | 3 Créditos |
CGO | 126 | Gerencia Organizacional | 3 Créditos |
CCC | 119 | La Comunicación Cristiana | 10 Créditos |
CMM | 304 | Multi Media I | 3 Créditos |
CNV | 306 | Comunicaciones No Verbales | 3 Créditos |
CCI | 316 | Comunicación I | 3 Créditos |
CCO | 407 | Oratoria I | 3 Créditos |
CCS | 408 | Televisión Cristiana y Secular | 3 Créditos |
CPP | 308 | Preparando un Programa en las Comunicaciones | 3 Créditos |
CCM | 421 | Comunicación en la Media II | 3 Créditos |
CRH | 322 | Desarrollo de Recursos Humanos | 3 Créditos |
CLI | 327 | La Internet | 3 Créditos |
CEP | 330 | Comunicación Efectiva y Profesional | 3 Créditos |
CMC | 338 | Metodología en las Comunicaciones | 3 Créditos |
CTC | 342 | El Trabajo en las Comunicaciones | 3 Créditos |
CCR | 351 | Comunicación Radial | 3 Créditos |
CPE | 361 | Periodismo Efectivo | 3 Créditos |
CEM | 389 | Comunicación en la Media III | 3 Créditos |
CCO | 391 | Oratoria II | 3 Créditos |
TPC | 439 | Pensamiento Contemporáneo | 3 Créditos |
CCG | 281 | Computación General | 6 Créditos |
CTG | 430 | Tesis | 6 Créditos |
TBE | 431 | Biblia - Electivos | 5 Créditos |
CLI | 440 | La Internet II | 3 Créditos |
TGG | 444 | Medios Impresos en General | 3 Créditos |
Total | 126 Créditos |
LDU ofrece la “Licenciatura en Comunicación Cristiana”. Este programa ofrece al estudiante un nivel superior de estudios en todo lo relacionado a las comunicaciones cristianas y seculares en general. Esta Licenciatura califica al estudiante una vez graduado solicitar admisión al: “Master en Estudios Bíblicos” “Master in Biblical Studies”.
Los candidatos deben ser graduados de la secundaria (High School en USA) o su equivalencia para ser admitido en este programa.
Este programa consiste en 126 horas de crédito; preparar y someter una tesis; Los estudiantes que cumplan con todos estos requisitos recibirán la Licenciatura en Comunicación Cristiana.
CÓDIGOS | MATERIAS | CRÉDITOS | |
BBL | 151 | Nuevo Testamento I | 3 Créditos |
BBL | 101 | Viejo Testamento I | 3 Créditos |
BBL | 201 | Doctrina Bíblica | 3 Créditos |
BBL | 111 | Ética Educacional | 3 Créditos |
ENG | 101 | Gramática | 18 Créditos |
ENG | 102 | Composición Gramatical | 3 Créditos |
SCI | 201 | Biología I | 3 Créditos |
SPH | 101 | Oratoria | 3 Créditos |
HIS | 212 | Historia Universal | 3 Créditos |
MAC | 301 | Algebra | 3 Créditos |
MAC | 302 | Matemática Básica | 3 Créditos |
ENL | 211 | Introducción a la Psicología y Filosofía | 3 Créditos |
MIW | 201 | Religiones del Mundo | 3 Créditos |
SCI | 125 | Ciencias Naturales | 3 Créditos |
SSF | 101 | Seminario | 10 Créditos |
CED | 302 | Introducción a la Educación Cristiana | 3 Créditos |
CED | 305 | Administrando Educación Cristiana | 3 Créditos |
CED | 315 | Disciplina & Control en el Aula | 3 Créditos |
CED | 406 | Efectividad en la Administración de una Escuela Cristiana | 3 Créditos |
CED | 407 | Administración de una Clase Escolar | 3 Créditos |
CED | 304 | Métodos de Enseñanza | 3 Créditos |
PYS | 420 | Desarrollo Infantil | 3 Créditos |
CED | 320 | Enseñando Ciencia a los Niños | 3 Créditos |
CED | 323 | Psicología Educacional | 3 Créditos |
CED | 330 | Fundamentos de Lectura | 3 Créditos |
CED | 335 | Educación Organizacional | 3 Créditos |
CED | 340 | Enseñando Matemáticas | 3 Créditos |
CED | 350 | Enseñando Historia | 3 Créditos |
CED | 360 | Enseñando Literatura | 3 Créditos |
CED | 380 | Ciencias Sociales | 3 Créditos |
CED | 390 | Educación Social | 3 Créditos |
CED | 420 | Desarrollo Psicológico Infantil | 3 Créditos |
SSI | 280 | Internado Estudiantil | 6 Créditos |
SSE | 430 | Tesis | 6 Créditos |
EBE | 431 | Biblia - Electivos | 5 Créditos |
IFC | 440 | Introducción a la Filosofía Cristiana | 3 Créditos |
IPS | 444 | Introducción a la Psicología y Socioligía | 3 Créditos |
Total | 120 Créditos |
LDU ofrece la “Licenciatura en Psicología Clínica Cristiana”. Este programa ha sido diseñado para aquellas personas que desean graduarse con conocimientos profesionales de la Psicología Bíblica y Clínica. La meta de este programa es facilitar educación general en las áreas de la Psicología y Consejería Cristiana. Esta Licenciatura califica al estudiante una vez graduado solicitar admisión al: “Máster en Psicología Clínica Cristiana” “Master of Christian Clinical Psychology”.
Los candidatos deben ser graduados de la secundaria (High School en USA) o su equivalencia para ser admitido en este programa.
Este programa consiste en 126 horas de crédito; supervisión clínica; 300 horas de práctica en psicología clínica cristiana certificada por un psicólogo cristiano; una tesis. Los estudiantes que cumplan con todos estos requisitos recibirán la Licenciatura en Psicología Clínica Cristiana.
CÓDIGOS | MATERIAS | CRÉDITOS | |
IPC | 152 | Introducción a la Psicología Clínica | 3 Créditos |
PSO | 101 | Psicología Organizacional | 3 Créditos |
IDB | 201 | Doctrina Bíblica | 3 Créditos |
TSP | 112 | Temas Selectos en Psicología I | 3 Créditos |
PPS | 101 | Psicometría | 18 Créditos |
PFP | 102 | Familia y Pareja | 3 Créditos |
PSC | 201 | Psicoterapia I | 3 Créditos |
PAI | 102 | Análisis Institucional | 3 Créditos |
PDG | 213 | Dinámicas de Grupos Pequeños | 3 Créditos |
PDM | 302 | Dinámicas Masivas | 3 Créditos |
CPC | 303 | Corrientes Psicosociales Contemporáneas | 3 Créditos |
IPF | 212 | Introducción a la Psicología y Filosofía | 3 Créditos |
TIP | 202 | Técnicas de Intervención Psicosocial | 3 Créditos |
NAS | 126 | Norma y Animia Social | 3 Créditos |
PEE | 115 | Educación Especial | 10 Créditos |
POV | 303 | Orientación Vocacional | 3 Créditos |
PPP | 306 | Psicología Pedagógica | 3 Créditos |
CPC | 316 | Corrientes Psicopedagógicas Contemporáneas | 3 Créditos |
TIP | 407 | Técnicas de Intervención Psicoeducativa | 3 Créditos |
PTC | 408 | Teoría Curricular | 3 Créditos |
PSI | 305 | Sociología Industrial | 3 Créditos |
PSR | 421 | Selección y Reclutamiento de Personal | 3 Créditos |
DRH | 321 | Desarrollo de Recursos Humano | 3 Créditos |
CCP | 324 | Corrientes Contemporáneas de la Psicologiagia de las Organizaciones | 3 Créditos |
TIP | 331 | Técnicas de Intervención Psicológica | 3 Créditos |
AEP | 336 | Administración de Empresas y Personal | 3 Créditos |
PPM | 341 | Psicología Multicultural | 3 Créditos |
PPE | 351 | Psicología Espiritual | 3 Créditos |
PTP | 361 | Teorías de la Personalidad | 3 Créditos |
PTG | 381 | Terapia de Grupos | 3 Créditos |
PIE | 391 | Intervención Espiritual | 3 Créditos |
DPI | 421 | Desarrollo Psicológico Infantil | 3 Créditos |
PIE | 281 | Internado Estudiantil | 6 Créditos |
THS | 431 | Tesis | 6 Créditos |
EBE | 432 | Biblia - Electivos | 5 Créditos |
IFC | 441 | Introducción a la Filosofía Cristiana | 3 Créditos |
IPS | 445 | Introducción a la Psicología y Sociología Cristiana | 3 Créditos |
Total | 126 Créditos |
LDU ofrece la “Licenciatura en Ciencias Teológicas”. Este programa titular ofrece al estudiante un nivel superior de estudios teológicos. Esta Licenciatura califica al estudiante una vez graduado solicitar admisión al: “Master en Ciencias Teológicas” “Master of Theological Science”.
Los candidatos deben ser graduados de la secundaria (High School en USA) o su equivalencia para ser admitido en este programa.
Este programa consiste en 126 horas de crédito; preparar y someter una tesis; Los estudiantes que cumplan con todos estos requisitos recibirán la Licenciatura en Ciencias Teológicas.
CÓDIGOS | MATERIAS | CRÉDITOS | |
TRT | 111 | Reseña del Antiguo Testamento | 3 Créditos |
TRT | 112 | Reseña del Nuevo Testamento | 3 Créditos |
TCE | 115 | Los Cuatro Evangelios | 3 Créditos |
TEH | 117 | Hechos | 3 Créditos |
TEG | 118 | Génesis | 18 Créditos |
TEP | 120 | Epístolas Pastorales | 3 Créditos |
ENG | 102 | Composición | 3 Créditos |
TSI | 122 | Teología Sistemática I | 3 Créditos |
TES | 123 | Teología Sistemática II | 3 Créditos |
TDB | 212 | Reseña de Doctrina Bíblica | 3 Créditos |
TDD | 301 | Doctrina de Dios | 3 Créditos |
TDC | 302 | Doctrina de Cristo | 3 Créditos |
TDS | 211 | Doctrina del Espíritu Santo | 3 Créditos |
TDH | 201 | Doctrina del Hombre | 3 Créditos |
TDI | 125 | Doctrina de la Iglesia | 3 Créditos |
TEP | 101 | Apologética | 10 Créditos |
TCC | 302 | Cosmovisión Cristiana | 3 Créditos |
TEB | 305 | Escatología Bíblica | 3 Créditos |
TED | 315 | Diaconía | 3 Créditos |
TEH | 406 | Homilética | 3 Créditos |
TAE | 407 | Administración Eclesial | 3 Créditos |
ISM | 304 | Intimidad y Sexualidad en el Matrimonio | 3 Créditos |
TSL | 420 | Liderazgo | 3 Créditos |
CED | 320 | Desarrollo de Recursos Humanos | 3 Créditos |
TIC | 323 | Introducción a la Consejería | 3 Créditos |
TLA | 330 | Las Siete Leyes de Aprendizaje | 3 Créditos |
TEB | 335 | Metodología de la Enseñanza Bíblica | 3 Créditos |
TEI | 340 | Iglecrecimiento | 3 Créditos |
TEM | 350 | Misiones | 3 Créditos |
TSS | 360 | Sembrando Iglesias Saludables | 3 Créditos |
TEC | 380 | Como Aconsejar en Situaciones de Crisis | 3 Créditos |
THT | 390 | Historia de la Iglesia Temprana | 3 Créditos |
TPC | 420 | Pensamiento Contemporáneo | 3 Créditos |
TGE | 280 | Griego como Herramienta Exegética | 6 Créditos |
TTS | 430 | Tesis | 6 Créditos |
TBE | 431 | Biblia - Electivos | 3 Créditos |
TGI | 440 | Griego I | 3 Créditos |
TGG | 444 | Griego II | 3 Créditos |
Total | 126 Créditos |
Todos nuestros programas están disponibles en su totalidad en la opción de Educación a Distancia ó puede llamarnos al centro de ateción al estudiante (786) 637-2151